---
---
Nr. crt | Denumire drum | Traseul drumului | Poziție km origine | Poziție km destinației |
1 | DN 1 | București - Ploiești - Sinaia - Lim. Jud. Prahova | km 7+050 | km 138+000 |
2 | DN 2 | Bucuresti - Costești - Judet Ialomita | km 7+848 | km 52+125 |
3 | DN 3 | București - limita jud. Ilfov | km 7+910 | km 24+240 |
4 | DN 4 | Popesti Leordeni -Frumusani, Limita judet Ilfov | km 7+564 | km 20+100 |
5 | DN 5 | Limita Oras Bucuresti - Adunații Copăceni - Giurgiu - Frontiera Bulgaria | km 7+573 – km 59+000 | km 62+640 – km 64+884 |
6 | DN 6 | Municipiul Bucuresti - Judet Giurgiu - Alexandria -Rosiorii de Vede-Maldaeni - Limita Judet Teleorman | km 8+500 – km 86+300 | km 90+190 (fost 90+465) – km 132+435 |
7 | DN 7 | Bucureşti - Titu - Găești - Piteşti - Bascov - Draganu - Moraresti - Lim. Jud. Arges/ Valcea | km 11+200 – km 112+000 | km 116+736 – km 156+250 |
8 | DN 41 | Olteniţa (DN 4) - DN 5 (Daia) | km 22+000 | km 64+385 |
9 | DN 51 | Alexandria (DN 6) - Zimnicea Port Alexandria-Tigănești-Smărdioasa-Zimnicea) | km 2+600 | km 43+783 |
10 | DN 52 | Alexandria (DN 6) - Furculești- Turnu Măgurele Port | km 1+350 - 44+600 | km 49+194 – km 52+649 |
11 | DN 54 | Caracal (DN 6) - Corabia - Turnu Măgurele (DN 52) | km 54+500 | km 70+790 |
12 | DN 61 | (Giurgiu) Ghimpaţi (DN 6) - Clejani - Corbii Mari - Găeşti (DN 7) (DB) | km 0+000 | km 78+529 |
13 | DN 65 | Limita Judet Olt Limita Judet Arges - Lunca Corbului - Albota - Municipiul Pitesti (DN 7) | km 90+050 | km 116+850 |
14 | DN 71 | (DB) DN 7- Bâldana - Răcari- Târgovişte - Pucioasa - Sinaia (DN 1) (Ph) | km 0+000 – km 44+130 | km 51+041 – km 109+905 |
15 | DN 72 | (DB) Găeşti (DN 7) - Târgovişte - Ploieşti - (DN 1) (PH) | km 0+000 – km 24+400 | km 33+335 – km 76+180 |
16 | DN 73 | Municipiul Piteşti (DN 7) - Mihăești - Câmpulung Muscel - Rucar - Limita Judet Arges/Brasov | km 1+285– km 42+850 | km 54+050 – km 92+000 |
17 | DN 1A | București - Mogoșoaia- Buftea - Ploiești - Vălenii de Munte - Cheia - Limita judet Prahova/Brașov | km 12+260 | km 160+600 |
18 | DN 1B | Ploiești (DN 1) - Mizil - DN 2 (Buzău) | km 0+000 | km 47+245 |
19 | DN 1D | Albești (DN 1B) - Ciorani - Municipiul Urziceni (DN 2A) | km 0+000 | km 24+545 |
20 | DN 1L | Ciolpani (DN1) - Lacul Snagov | km 0+000 | km 4+600 |
21 | DN 1M | Palat Snagov (DJ111) - Inters. DN 1L | km 0+000 | km 1+313 |
22 | DN 51A | Zimnicea (DN 51) -Fântânele- Turnu Măgurele (DN 52) | km 0+000 | km 52+650 |
23 | DN 5A | Adunații Copăceni (DN 5) - Grădiştea - Mironeşti - Greaca (DN41) | km 0+000 | km 39+880 |
24 | DN 5B | Giurgiu - Bălănoaia-Schitu- Ghimpaţi (DN 6) | km 3+200 | km 39+500 |
25 | DN 5C | Giurgiu (DN 5B) - Gaujani- Năsturelu-Zimnicea (DN 51) | km 3+750 | km 61+840 |
26 | DN 5D | Drum legătură DN 5 cu Vama Giurgiu | km 0+000 | km 5+715 |
27 | DN 65A | Brosteni- Costeşti - -Dobrotești-Roşiorii de Vede - Turnu Măgurele (DN 52) | km 0+000 | km 130+005 |
28 | DN 65B | A1 (Pitești) - DN 65 (Pitești) | km 0+000 | km 6+237 |
29 | DN 65D | Albota - Bascov | km 0+000 | km 10+184 |
30 | DN 65E | Roşiori de Vede - Bogdana - Furculeşti - Piatra (DN51A) | km 0+000 | km 39+998 |
31 | DN 67B | Limita Judet Olt/Arges - Vedea - Municipiul Piteşti (DN 7) | km 158+200 | km 188+200 |
32 | DN 6C | Alexandria - Poroschia | km 0+000 | km 5+540 |
33 | DN 6D (Pasaj Domnești) | Centura București - Bragadiru - Domnești (DJ602) | km 0+000 | km 3+290 |
34 | DN 6F | DN6 - Alexandria - DN6 | km 0+000 | km 13+276 |
35 | DN 72A | Târgovişte (DN 72) - Voineşti - DN 73 ( Valea Mare) | km 5+370 | km 64+110 |
36 | DN 73C | DN 73 (Schitu Golesti) - Curtea de Argeş - Piatra - Limita Judet Arges/Valcea | km 0+000 – km 37+500 | km 46+000 – km 61+434 |
37 | DN 73D | Argeşelu (DN 73)Mărăcineni- Mioveni - Boteni - Colnic (DN 72A) | km 0+000 | km 49+125 |
38 | DN 73E | DN 73 Micești - Mioveni (DN 73D) | km 0+000 | km 3+220 |
39 | DN 7C | Bascov (DN 7) - Curtea de Argeș - Albesti - Capataneni - Baraj Vidraru - Limita jud. Arges/Sibiu | km 0+000 – km 27+350 | km 35+700 – km 116+808 |
40 | DN CB | Centura București: (DN 1 - DN 2 - DN 3 - A 2 - DN 4 - DN 5 - DN 6 - A 1 - DN 7 - DN 1A - DN 1) |
km 0+000 | km 72+000 |
41 | DN VO6H | Varianta Ocolitoare Mihăilești | km 0+000 | km 3+180 |
Nr. crt | Denumirea drumului | Traseul drumului | Pozitie kilometrica origine | Pozitie kilometrica destinatie |
1 | DN 54 | Caracal – Corabia – Limită D.R.D.P. Bucureşti, | 000+223 | 054+500 |
2 | DN 54A | Corabia – Bechet, | 000+000 | 044+174 |
3 | DN 55 | Craiova – Bechet | 004+400 | 071+105 |
4 | DN 55A | Bechet – Calafat | 000+000 | 092+800 |
5 | DN 56 | Craiova – Calafat | 000+400 | 084+075 |
6 | DN 56A | DN 56 – Maglavit – Vânju Mare – Şimian | 000+000 | 079+147 |
7 | DN 56B | DN 56A –Ostrovul Corbului – Porţile De Fier II | 000+000 | 030+700 |
8 | DN 56C | DN 56A – Guia – DN 56B | 000+000 | 060+375 |
9 | DN 56D | DN 56 – Calafat | 000+000 | 002+180 |
10 | DN 6 | Limită D.R.D.P. Bucureşti – Caracal – Craiova – Drobeta Turnu Severin –Limită D.R.D.P. Timişoara | 132+435 | 172+000 |
176+800 | 222+100 | |||
233+000 | 334+800 | |||
343+200 | 358+000 | |||
11 | DN 6A | DN 6 – Baraj Porţile De Fier I | 000+000 | 000+970 |
12 | DN 6B | Craiova – Melineşti – Hurezani | 002+850 | 060+260 |
13 | DN 64 | Caracal – Găneasa – Drăgăşani – Râmnicu Vâlcea – Olăneşti | 002+200 | 059+310 |
066+605 | 115+480 | |||
120+474 | 135+434 | |||
14 | DN 65 | Craiova – Balş – Slatina – Limită D.R.D.P. Bucureşti | 003+866 | 049+000 |
054+000 | 090+050 | |||
15 | DN 65C | Craiova – Bălceşti – Horezu | 003+300 | 111+400 |
16 | DN 65F | Dn 65 – Craiova – Işalniţa DN 6 | 000+000 | 014+100 |
17 | DN 66 | Dn 6 – Ţânţăreni – Târgu Jiu – Lainici – Limită D.R.D.P. Timişoara | 000+000 | 072+150 |
078+740 | 121+000 | |||
18 | DN 67 | Drobeta Turnu Severin – Motru – Târgu Jiu – Horezu – Govora – Troian –Budeşti | 001+400 | 081+600 |
083+970 | 198+764 | |||
19 | DN 67A | Broşteni –Strehaia | 000+000 | 023+533 |
20 | DN 67B | Scoarţa – Târgu Cărbuneşti – Drăgăşani – Limită D.R.D.P. Bucureşti | 000+000 | 112+840 |
117+350 | 158+200 | |||
21 | DN 67C | Bengeşti – Novaci – Rânca – Limită D.R.D.P. Cluj | 000+000 | 067+400 |
22 | DN 67D | Târgu Jiu – Baia De Aramă – Godeanu – Limită D.R.D.P.Timişoara | 000+000 | 076+830 |
23 | DN 7 | Limită D.R.D.P. Bucureşti – Milcoiu – Râmnicu Vâlcea – Călimăneşti –Brezoi – Limită D.R.D.P. Braşov | 156+250 | 239+400 |
24 | DN 7A | Brezoi – Voineasa – Vidra – Obârşia Lotrului – Petroşani, | 000+000 | 105+120 |
25 | DN 7D | Câinenii Mici – Boişoara – Perişani – Limită D.R.D.P. Bucureşti | 000+000 | 031+360 |
26 | DN 7CC | Călimîneşti – Păuşa – DN7 | 000+000 | 007+734 |
27 | DN 73C | Limită D.R.D.P. Bucureşti – Popeşti – Blidari – DN 7, | 061+434 | 068+134 |
28 | CDTS | Dn 6(Drobeta Turnu Severin) –Hal\Nga –Dn 6(Gura V[Ii), | 000+000 | 012+264 |
Nr. crt | Denumire drum | Traseul drumului | Pozitie kilometrica origine | Pozitie kilometrica destinatie |
1 | 6 | limita Judet Mehedinti/Caras Severin - Toplet - Domasnea - Caransebes | 358+000 | 450+000 |
Caransebes - Sacu - Lugoj | 455+340 | 494+800 | ||
Lugoj - Belint - Recas - Timisoara | 500+400 | 550+060 | ||
Timisoara - Biled - Lovrin - Sannicolau Mare - Cenad - PTF Cenad | 560+100 | 639+350 | ||
2 | 7 | limita Judet Alba/Hunedoara - Orastie - Simeria - Deva | 352+000 | 382+200 |
Deva - Mintia - Sacamas - Zam - Savarsin - Lipova - Arad | 393+000 | 538+600 | ||
Arad - Pecica - Nadlac - PTF Nadlac | 539+700 | 596+630 | ||
3 | 7B | DN7 - Turnu - PTF Turnu | 0+000 | 10+200 |
4 | 7G | 0+000 | 6+882 | |
5 | 57 | Orsova - Eselnita - Berzasca - Moldova Veche - Pojejena - Oravita - Jamu Mare - Moravita | 4+093 | 200+745 |
6 | 57A | Pojejena - Belobresca - Divici - Bazias - Socol | 0+000 | 25+454 |
7 | 57B | Oravita - Bozovici - Prigor - Globu Craiovei - Iablanita - DN6 | 0+000 | 97+668 |
8 | 57C | DN57 - PTF Naidas | 0+000 | 0+450 |
9 | 58 | Caransebes - Paltinis - Brebu - Resita | 0+500 | 39+140 |
Resita - Anina - Steierdorf - DN57B | 44+000 | 82+866 | ||
10 | 58A | Lugoj - Victor Vlad Delamarina - Ezeris - Soceni (DN58) | 1+500 | 41+367 |
11 | 58B | Resita - Bocsa - Gataia - DN59 | 5+200 | 66+908 |
12 | 59 | Timisoara - Sag - Voiteg - Deta - Moravita - PTF Moravita | 10+000 | 63+428 |
13 | 59A | Timisoara - Sacalaz - Carpinis - Jimbolia - PTF Jimbolia | 3+170 | 47+873 |
14 | 59B | Carpinis (DN59A) - Cenei - Foeni - Banloc - Deta - str.Tg.Mare (0.210km) - str.Avram Iancu (0.530km) - iesire in stanga spre DN59 ( - > Timisoara) | 0+000 | 77+418 |
15 | 59C | Jimbolia - Comlosu Mare - Sannicolau Mare | 0+000 | 41+993 |
16 | 59D | Foieni (DN 59B) - PTF Foieni 2 | 0+000 | 4+335 |
17 | 59E | Lunga (DN 59C) - PTF Lunga | 0+000 | 3+351 |
18 | 59F | Sannicolau Mare (DN 59C) - Dudestii Vechi - PTF Valcani | 0+000 | 22+260 |
19 | 66 | Petrosani - Baru - Pui - Hateg - Calan - DN7 | 136+000 | 210+555 |
20 | 66A | DN66 - Aninoasa - Vulcan | 0+000 | 3+847 |
Vulcan - Lupeni - Uricani - Campu lui Neag - Canton Campusel - Valea lui Iovan | 10+510 | 109+308 | ||
21 | 67D | limita Judet Mehedinti/Caras Severin - Baile Herculane - DN6 | 76+830 | 108+211 |
22 | 68 | Caransebes - Otelu Rosu - Sarmizegetuza - Hateg | 3+500 | 70+336 |
23 | 68A | Lugoj - Traian Vuia - Faget - Ohaba - Sacamas (DN7) | 2+900 | 78+517 |
24 | 69 | Timisoara - Ortisoara - Sagu - Arad | 3+300 | 46+200 |
25 | 74 | Brad - Criscior - Buces - lim.Jud.Hunedoara/Alba | 4+460 | 29+000 |
26 | 76 | DN7 - Soimus - Valisoara - Brad | 0+000 | 29+100 |
Brad - Tebea - Varfurile - lim.Jud.Arad/Bihor | 35+400 | 83+000 | ||
27 | 79 | Arad - Simand - Chisineu Cris - Zerind - lim.Jud.Arad/Bihor | 4+150 | 56+000 |
28 | 79A |
Varfurile - Gurahont - Ineu - Chisineu Cris (DN79) Chisineu Cris (DN79) - Varsand - PTF Varsand |
0+000 | 127+642 |
29 | VDO | Varianta de Ocolire Domasnea (DN6 - DN6) | 0+000 | 3+523 |
30 | VCS | Varianta de Ocolire Caransebes (DN6 - DJ608A - DN68 - DN6) | 0+000 | 12+085 |
31 | VLU | Varianta de Ocolire Lugoj (DN6 - DN68A - DN6) | 0+000 | 9+600 |
32 | VTM | Varianta de Ocolire Timisoara (DN6 - DJ691 - DN69) | 0+000 | 12+600 |
Nr. crt. | Denumire drum | Pozitie kilometrica origine | Pozitie kilometrica destinatie |
1 | 1 | 350+000 | 362+800 |
370+000 | 375+930 | ||
385+160 | 406+950 | ||
412+000 | 433+000 | ||
433+000 | 444+650 | ||
450+000 | 473+600 | ||
481+500 | 564+000 | ||
564+000 | 622+000 | ||
637+500 | 642+327 | ||
2 | 1C | 8+300 | 56+500 |
61+500 | 76+860 | ||
76+860 | 114+000 | ||
114+000 | 147+938 | ||
153+851 | 181+000 | ||
181+000 | 216+630 | ||
3 |
1F |
4+900 | 36+000 |
36+000 | 81+100 | ||
91+940 | 122+860 | ||
122+860 | 123+012 | ||
123+012 | 166+600 | ||
171+450 | 178+017 | ||
4 | 1G | 0+000 | 3+850 |
3+850 | 25+388 | ||
30+655 | 55+245 | ||
5 | 1H | 0+000 | 26+900 |
26+900 | 69+520 | ||
75+446 | 128+836 | ||
6 | 1J | 0+000 | 9+435 |
9+435 | 15+035 | ||
7 | 1N | 0+000 | 3+200 |
8 | 1P | 0+000 | 22+543 |
9 | 1R | 0+000 | 58+550 |
58+550 | 79+900 | ||
10 | 1T | 0+000 | 3+361 |
11 | 7 | 329+000 | 352+000 |
12 | 14B | 0+000 | 22+400 |
26+300 | 39+527 | ||
13 | 15 | 2+300 | 6+050 |
11+600 | 21+000 | ||
14 | 15A | 18+000 | 46+597 |
15 | 16 | 0+000 | 40+600 |
16 | 17 | 2+610 | 6+650 |
6+650 | 59+292 | ||
64+500 | 116+000 | ||
17 | 17C | 0+000 | 65+061 |
65+061 | 80+843 | ||
18 | 17D | 0+000 | 23+159 |
29+500 | 103+632 | ||
19 | 18 | 3+522 | 62+234 |
69+774 | 180+400 | ||
20 | 18B | 3+226 | 58+342 |
58+342 | 80+062 | ||
21 | 19 | 5+853 | 76+000 |
76+000 | 94+450 | ||
99+300 | 127+850 | ||
135+600 | 149+978 | ||
154+248 | 195+537 | ||
195+537 | 233+825 | ||
22 | 19A | 0+000 | 44+110 |
54+850 | 62+2289 | ||
23 | 19B | 0+000 | 18+000 |
20+143 | 41+000 | ||
41+000 | 56+000 | ||
24 | 19C | 0+000 | 9+280 |
25 | 19D | 0+000 | 10+200 |
26 | 19E | 0+000 | 28+910 |
27 | 19F | 1+760 | 25+652 |
28 | 67C | 67+400 | 142+620 |
29 | 74 | 29+000 | 99+870 |
30 | 74A | 0+000 | 10+595 |
31 | 75 | 0+000 | 29+000 |
29+000 | 135+000 | ||
135+000 | 160+870 | ||
32 | 76 | 83+000 | 180+911 |
33 | 79 | 56+000 | 112+045 |
34 | 79B | 0+000 | 12+301 |
12+870 | 13+032 | ||
35 | CALB | 0+000 | 7+831 |
36 | CORA | 0+000 | 5+496 |
6+459 | 10+817 | ||
11+785 | 14+120 | ||
37 | VST | 0+000 | 2+800 |
38 | VBN | 0+000 | 6+900 |
39 | VTCJ | 0+000 | 2+453 |
40 | VGH | 0+000 | 5+047 |
41 | VOCNE | 0+000 | 4+519 |
42 | VOCE | 0+000 | 23+664 |
43 | VSACUIENI | 0+000 | 0+202 |
44 | VApahida | 0+000 | 1+225 |
45 | VBM | 0+000 | 7+629 |
Nr. crt | Denumirea drumului | Traseul drumului | Pozitie kilometrica origine | Pozitie kilometrica destinatie |
1 | 1 | Limita Judet Prahova - Predeal - Brasov- Codlea - Fagaras - Sibiu - Limita Judet Alba | 138+000 | 350+000 |
2 | VOF | Varianta Ocolitoare a Municipiului Fagaras | 0+000 | 5+930 |
3 | VOB1 | Limita Municipiu Brasov - Limita Municipiu Brasov | 0+000 | 8+000 |
4 | VOB2 | Intersectie DN11 - Intersectie DN13 | 6+273 | 19+412 |
5 | 1A | Limita Judet Prahova - Sacele - Intersectie DN 1 | 160+600 | 190+789 |
6 | VS | Intersectie DN1A - Intersectie DN1A | 0+000 | 4+100 |
7 | 1E | Brasov - Poiana Brasov - Rasnov | 0+000 | 22+100 |
8 | 1S | Intersectie DN1 (Km 219+384) - Parau - Fantana - Intersectie DN 13 ( Km 51+780 ) | 0+000 | 23+830 |
9 | 2D | Gresu - Ojdula - Tinoasa ( IntersectieDn11) | 95+000 | 117+868 |
10 | 7 | Limita Jud. Valcea – Lazaret - Talmaciu - Suprapunere DN 1 - (Limita Judet Alba) | 239+925 | 312+888 |
11 | 7C | Limita Jud. Valcea – Lazaret - Talmaciu - Suprapunere DN 1 - (Limita Judet Alba) | 116+808 | 151+017 |
12 | 7H | Balea Lac – Balea Cascada Cartisoara - Intersectie DN 1 (Arpasu) | 0+000 | 3+300 |
13 | 10 | Limita Judet Buzau - Crasna - Prejmer - Intersectie DN 11 | 94+790 | 145+155 |
14 | 11 | Brasov - Tg. Secuiesc - Oituz - Limita Judet Bacau | 0+000 | 90+000 |
15 | 11B | Tg.Secuiesc - Casinu Nou - Cozmeni | 0+000 | 39+609 |
16 | 11C | Tg.Secuiesc - Balvanyos - Bixad ( Int. DN12 ) | 0+000 | 35+050 |
17 | 12 | Inters.DN 11 - Bixad - M.Ciuc - Gheorgheni - Toplita | 0+000 | 168+460 |
18 | 12A | M.Ciuc - Lunca De Jos - Limita Judet Bacau | 0+000 | 38+035 |
19 | 12C | Gheorgheni - Lacu Rosu - Lacu Rosu - Limita Judet Neamt | 0+000 | 32+000 |
20 | 13 | Brasov - Feldioara - Hoghiz - Rupea - Sighisoara - Balauseri - Tg. Mures | 0+000 | 168+885 |
21 | 13A | Balauseri - Sovata - Praid - Od. Secuiesc - M. Ciuc | 0+000 | 127+945 |
22 | 13B | Praid - Gheorgheni | 0+000 | 51+051 |
23 | 13C | Vinatori - Morareni - Bisericani (Intrersectie DN 13A) | 0+000 | 31+195 |
24 | 13E | Feldioara - Sf. Gheorghe - Covasna - Intorsura Buzaului (Intersectia ND10) | 0+000 | 89+118 |
25 | 14 | Sibiu - Sura Mare - Medias - Sighisoara | 0+000 | 89+893 |
26 | 14A | Medias - Tarnaveni - Cucerdea - Intersectie DN15 | 0+000 | 41+200 |
27 | 14B | Limita Jud. Alba - Micasasa - Copsa -Mica | 39+527 | 56+241 |
28 | 15 | Limita Judet Cluj - Hadareni - Tg. Mures - Reghin - Toplita - Borsec - Limita Judet Neamt | 21+000 | 223+411 |
29 | 15A | Intersectie Dn 16 - Lunca Tecii - Limita Jud.Bistrita | 0+000 | 18+000 |
30 | 15E | Tg.Mures - Satu Nou - Intersectie Cu Dn 16 | 0+000 | 45+280 |
31 | 16 | Limita Judet Cluj -Sarmasel - Breaza - Reghin | 40+600 | 90+584 |
32 | 73 | (Limita judet Arges) Fundata - Moeciu - Bran - Rasnov - Cristian - Brasov | 92+000 | 132+800 |
33 | 73A | Predeal - Paraul Rece - Rasnov - Zarnesti - Poiana Marului - Sercaia - Intersectie DN1 | 0+000 | 69+348 |
34 | 73B | Cristian - Ghimbav - Intersectie DN1 | 0+000 | 4+561 |
35 | 73F | Moeciu de Jos - Cheia - Moeciu de Sus | 0+000 | 8+450 |
Nr. crt. | Denumire drum | Traseul drumului | Pozitie km. origine | Pozitie km. destinatie |
1 | 11 | lim.Jud.Covasna/Bacau-Poiana Sarata - Oituz - Onesti | 90+000 | 125+100 |
Onesti - Bratila - Sanduleni - Magura - Bacau | 132+500 | 175+460 | ||
2 | 11A | Onesti - Negoiesti - Cotofanesti - Urechesti | 6+700 | 33+520 |
Cabesti - Ivesti - DN 24 (Barlad) | 68+000 | 94+291 | ||
3 | 12A | Ghimes Faget-Comanesti-Tg.Ocna-Onesti | 38+035 | 114+600 |
4 | 12B | Tg.Ocna (DN 12A)-Ciresoaia-Cerdac-Slanic Moldova | 0+000 | 21+400 |
5 | 12C | lim.Jud.Harghita/Neamt-Bicaz Chei-Tasca-Bicaz (DN 15) | 27+785 | 56+900 |
6 | 12D | str. Stefan cel Mare (Comanesti) | 0+000 | 0+550 |
7 | 15 | lim.Jud.Harghita/Neamt-Bradu-Poiana Largului-Bicaz-Piatra Neamt | 223+411 | 309+350 |
Piatra Neamt-Dumbrava Rosie-Roznov-Buhusi-Lilieci-Bacau | 318+572 | 368+600 | ||
8 | 15B | Poiana Largului (DN 15)-Tg.Neamt (DN 15C)-DN 2 (Cristesti) | 0+000 | 62+016 |
9 | 15C | Piatra Neamt-Humulesti- Tg.Neamt-Brusturi-DN 2 (Fantana Mare) | 6+780 | 68+765 |
10 | 15D | Piatra Neamt-Girov-Balanesti-Horia-DN 2 | 2+041 | 45+325 |
Roman-Gadinti-Bacesti-Negresti-Maraseni-Vaslui | 50+947 | 124+606 | ||
11 | 15G | DN 15C (Baltatesti)-Valea Seaca-Varatec-Manastirea Varatec | 0+000 | 3+968 |
12 | 15F | DN 15C-Manastirea Agapia | 0+000 | 7+000 |
13 | 17 | lim.Jud.Bistrita Nasaud/Suceava-Poiana Stampei-Rosu-Vatra Dornei | 116+000 | 142+700 |
Vatra Dornei-Argestru-Iacobeni-Pojorata-Campulung Moldovenesc | 147+400 | 183+400 | ||
Campulung Moldovenesc-Gura Humorului-Scheia (Suceava) | 193+400 | 252+404 | ||
Scheia (Suceava) | 253+690 | 255+286 | ||
14 | 17A | Campulung Moldovenesc (DN 17)-Sucevita-DN 2E (Marginea)-Radauti | 0+000 | 68+200 |
Radauti-Dornesti-DN 2 (Balcauti) | 72+800 | 83+425 | ||
15 | 17B | Vatra Dornei-Brosteni-DN 15 (Poiana Largului) | 3+750 | 86+689 |
16 | 18 | lim.Jud.Maramures/Suceava-Carlibaba-DN 17 (Iacobeni) | 181+100 | 220+407 |
17 | 2 | Sascut-Racaciuni-Nicolae Balcescu-Bacau | 236+832 | 280+753 |
Bacau-Bogdan Voda-Filipesti-Horia-Roman | 292+350 | 328+692 | ||
Roman-Motca-Vadu Moldovei-Falticeni | 333+775 | 408+925 | ||
Falticeni-Bunesti-Cumparatura-Suceava | 415+000 | 431+180 | ||
Suceava-PTF Siret | 442+211 | 482+230 | ||
18 | 2E | DN 2-Paltinoasa-Marginea-PTF Vicovu de Sus | 0+000 | 87+525 |
19 | 2F | Bacau-Vaslui | 2+000 | 76+865 |
20 | 2G | Bacau-Moinesti | 4+000 | 43+640 |
Moinesti-Comanesti (DN 12A) | 53+358 | 55+218 | ||
21 | 2H | DN 2-Milisauti-Radauti | 0+000 | 12+070 |
Radauti-Vicovu de Jos-Manastirea Putna | 17+350 | 44+800 | ||
22 | 2K | Milisauti (DN 2H)-Iaslovat-Arbore-Solca (DN 2E) | 0+000 | 16+684 |
23 | 2P | Varianta de ocolire Mun. Suceava: Moara- Scheia- Patrauti | 0+000 | 12+429 |
24 | 2T | DN 2 km 279+708 - DN 11 km 174+026 | 0+000 | 7+366 |
25 | 2U | DN 15 km 366+486 - DN 2 km 296+446 | 0+000 | 3+177 |
26 | CRD | Centura Municipiului Radauti | 0+000 | 16+579 |
27 | A7 | DN 2 km 279+708 - DN 2 km 296+446 | 0+000 | 20+299 |
28 | 24 | Tutova-Badeana-Barlad | 51+000 | 65+702 |
Barlad-Crasna-Vaslui | 73+037 | 120+000 | ||
Vaslui-Iasi | 127+375 | 183+941 | ||
Iasi-Vanatori-PTF Sculeni | 202+259 | 219+594 | ||
29 | 24A | Simila (DN 24)-Zorleni-Murgeni-Husi | 0+000 | 96+712 |
30 | PTF Bumbata | DN 24A - Bumbata | 0+000 | 2+784 |
31 | 24B | Crasna (DN 24)-Husi | 0+000 | 25+490 |
Husi-PTF Albita | 34+365 | 49+072 | ||
32 | 24C | Vanatori (DN 24)-Stefanesti-Manoleasa-Radauti Prut | 0+000 | 142+250 |
33 | 24D | Barlad (DN 24)-Trestiana-Grivita | 1+000 | 9+140 |
34 | 26 | Blagesti-Murgeni (DN 24A) | 81+138 | 92+420 |
35 | 28 | DN 2-Tg.Frumos-Iasi | 0+000 | 64+225 |
Iasi-Raducaneni-Dranceni-DN 24B | 81+325 | 141+410 | ||
36 | 28A | Tg.Frumos-Pascani | 0+000 | 23+448 |
Pascani-Motca (DN 2) | 26+468 | 37+661 | ||
37 | 28B | Tg.Frumos-Harlau-Botosani | 0+000 | 71+100 |
38 | 28D | Varianta ocolire Mun.Iasi: DN 28-Uricani-DJ248 Lunca Cetatuii | 0+000 | 13+905 |
39 | 29 | Suceava-Botosani | 5+964 | 37+900 |
Botosani-Manoleasa (DN 24C) | 44+100 | 99+608 | ||
40 | 29A | Suceava-Dorohoi | 4+207 | 37+495 |
Dorohoi-PTF Radauti Prut | 43+502 | 98+842 | ||
41 | 29B | Botosani - Dorohoi | 3+000 | 29+475 |
42 | 29C | DN 29B - Varfu Campului-Siret | 0+000 | 45+785 |
43 | 29D | Botosani-Stefanesti (DN 24C) | 2+800 | 48+146 |
44 | 29E | Stanca (DN 24C)-PTF Stanca | 0+000 | 2+495 |
45 | 29F | Dragalina-Racovat | 0+000 | 17+852 |
Nr.crt. | Denumire drum | Traseul drumului | Pozitie kilometrica origine | Pozitie kilometrica destinatie |
1 | 1D | limita Jud. Prahova/Jud. Ialomita - Jilavele - intrare intravilan Mun. Urziceni | 24+545 | 42+330 |
2 | 2 | iesire Com. Cosereni - limita Jud. Ialomita/Jud. Buzau | 52+125 | 68+000 |
3 | 2A | iesire intravilan Mun. Urziceni - Ion Roata - Cazanesti - Andrasesti - Slobozia - Bucu - Tandarei - Giurgeni - Harsova - intrare intravilan Mun. Constanta | 3+200 | 201+277 |
4 | 2C | limita Jud. Buzau/Jud. Ialomita - Nicolesti - Grivita - Amara - intrare intravilan Mun. Slobozia | 48+000 | 79+400 |
5 | 3 | limita Jud. Ilfov/Jud. Calarasi - Fundulea - Ileana - Lehliu - Vlad Tepes - Chiciu - Ostrov - Baneasa - Adamclisi - Cobadin - Murfatlar - Valu lui Traian - intrare intravilan Mun. Constanta | 24+240 | 251+790 |
6 | 3A | Lehliu Gara - Dor Marunt - Dragalina - Stefan cel Mare-Fetesti | 0+000 | 79+826 |
7 | 3B | DN3 - Calarasi - Modelu - Jegalia - Fetesti - Stelnica - Facaeni - DN2A | 0+000 | 96+732 |
8 | 3C | iesire intravilan Mun. Constanta - Ovidiu | 6+907 | 11+370 |
9 | 4 | limita Jud. Ilfov/Jud. Calarasi - Orasti - intrare intravilan Mun. Oltenita | 20+100 | 58+990 |
10 | 41 | iesire intravilan Mun. Oltenita - Chirnogi - Cascioarele - limita Jud. Calarasi/Jud. Giurgiu | 0+300 | 22+000 |
11 | 21 | Baraganul - Slobozia - Drajna - intrare intravilan Mun. Calarasi | 63+200 | 128+095 |
12 | 21A | Baraganul - Tandarei | 4+420 | 23+366 |
13 | 22 | Smardan - Macin - Garvan - Isaccea - Mineri - Tulcea - Mihail Kogalniceanu - Babadag - Tariverde - Ovidiu (DN2A) | 86+600 | 287+456 |
14 | 22A | DN22 - Cataloi - Nalbant - Ciucurova - Topolog - Saraiu - DN2A | 0+000 | 85+925 |
