---
---
Nr. crt | Indicativ | Titlu | Act de aprobare | Data aprobarii | Publicat | Observatii |
74 | Norme privind circulaţia vehiculelor rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti-Ploieşti-Braşov | Ordin M.T. / M.A.I. nr. 647/127/2016 | 3.08.2016 / 19.08.2016 | M.O. nr. 690 / 6.09.2016 | ||
Ordinul prin care se modifica Ordinul M.T. nr. 647 | Ordin M.T. / M.A.I. nr. 766/62/2019 | 22.04.2019 / 29.05.2019 | M.O. nr. 480 / 12.06.2019 | |||
75 | Norme privind autorizarea si desfasurarea circulatiei vehiculelor rutiere cu masei si/sau cu dimensiuni ce depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor | Ordin M.T. / M.A.I. 1236/126/2018 | 7.08.2018 / 13.11.2018 | M.O. nr. 48 / 18.01.2019 | ||
76 | Instructiuni Tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii, rugozitatii si adancimii fagaselor drumurilor cu ajutorul echipamentului HAWKEYE 1000 | Decizia CNADNR 535 | 15-5-2012 | BTR 10/2012 | ||
Instructiuni Tehnice privind metodologia de determinare a planeitatii, rugozitatii si adancimii fagaselor drumurilor cu ajutorul echipamentului HAWKEYE 2000 | ||||||
77 | Catalog de masuri pentru siguranta circulatiei in localitatile dezvoltate liniar in lungul drumului | document de avizare 192/198/28.11.2008 | BTR 10-11/2011 | |||
78 | AND 606- 2014 | Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a rugozitatii drumurilor cu ajutorul echipamentului GRIPTESTER MK2 | DECIZIA CNADNR 847 | 20-8-2014 | BTR 5/2014 | |
79 | AND 607 - 2014 | Instructiuni tehnice privind determinarea deflexiunilor dinamice si a modulului de elasticitate dinamic pentru pamanturi, balast si nisipuri compactate cu ajutorul deflectometrului portabil cu sarcina cazatoare Prima 100 | DECIZIA CNADNR 868 | 22-8-2014 | BTR 1/2014 | |
80 | AND 608 - 2014 | Instructiuni tehnice privind metodologia de determinare a capacitatii portante a drumurilor cu ajutorul echipamentului PRI 2100/PRIMA 2100 | DECIZIA CNADNR 869 | 22-8-2014 | BTR 1/2014 | |
81 | AND 609 - 2014 | Instructiuni tehnice privind metodologia de evaluare a starii de degradare a drumurilor cu ajutorul echipamentului DEGY | DECIZIA CNADNR 1164 | 17/11/2014 | BTR 2-3/2014 | |
82 | AND 610 - 2014 | Instructiune tehnica privind metoda carotajului sonic pentru determinarea omogenitatii si integritatii pilotilor de beton cu dispozitivul CROSS HOLE ULTRASONIC MONITOR (CHUM) seria 0906 . | DECIZIA CNADNR 1165 | 17/11/2014 | BTR 2-3/2014 | |
83 | AND 611 - 2014 | Instructiune tehnica privind metoda semidistructiva prin smulgere de pe suprafata pentru determinarea aderentei membranelor hidroizolatoare si a protectiilor anticorozive cu dispozitivul tip DYNA Z16E | DECIZIA CNADNR 1166 | 17/11/2014 | BTR 5/2014 | |
84 | AND 612 - 2014 | Instructiune tehnica privind metodologia de determinare a integritatii pilotilor din beton cu dispozitivul Pile Echo Tester (PET) prin metoda standardizata de incercari cu deformatii mici | DECIZIA CNADNR 1167 | 17/11/2014 | BTR 7/2014 | |
85 | AND 613 - 2014 | Instructiune tehnica privind metodologia de determinare a adancimii si configuratiei albiei in zona podurilor cu ajutorul echipamentului FATOMETRU GDS 101 | DECIZIA CNADNR 1168 | 17/11/2014 | BTR 7/2014 |
Copyright © 2016 - C.N.A.I.R. S.A