---
---
Obiectivele proiectului:
Avantajele implementarii proiectului:
In cadrul acestui proiect, au fost semnate / sunt in curs de semnare urmatoarele contracte:
Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Lot 1: Targu Mures - Ungheni+Drum de Legatura
Valoarea contractului: | 179.787.916,93 lei (fara TVA), din care: |
Contributia UE ce urmeaza a fi acordata prin FC: | 152.819.729,39 lei |
Bugetul de Stat: | 26.968.187,54 lei |
Data semnarii: | 11.03.2015 |
Ordin de incepere: | Trimestrul II 2015 |
Durata de implementare: | 60 de luni din care: 12 luni executie 48 luni garantie |
Antreprenor: | Aocierea LEMACONS&VEGA 93&ARCADA |
Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Lot 2: Ungheni - Ogra km 4+500 - km 14+605
Valoarea contractului: | 251.349.460,28 lei (fara TVA), din care: |
Contributia UE ce urmeaza a fi acordata prin FC | 213.647.041,24 lei |
Bugetul de Stat: | 37.702.419.04 lei |
Data semnarii: | 24.02.2015 |
Ordin de incepere | Trimestrul II 2015 |
Durata de implementare | 60 de luni din care: 12 luni executie 48 luni garantie |
Antreprenor | JV SC STRABAG SRL -SC STRACO GROUP SRL |
Contractul de Proiectare si Executie pentru Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii, Lotul 1 Ogra - Iernut km 0+000 - km 3+600
Valoarea contractului: | 55.782.941,89 lei(fara TVA), din care: |
Contributia UE ce urmeaza a fi acordata prin FC | 47.415.500,61 lei |
Bugetul de Stat: | 8.367.441,28 lei |
Data semnarii: | 16.02.2015 |
Ordin de incepere | Trimestrul II 2015 |
Durata de implementare | 64 de luni din care: 4 luni proiectare 12 luni executie 48 luni garantie |
Antreprenor | Asocierea GEIGER TRANSILVANIA SRL _ WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG |
Contractul de Proiectare si Executie pentru Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii, Lotul 2 Iernut - Chetani km 3+600 - km 21+500
Valoarea estimata a contractului | |
Sursa de finantare | Bugetul de Stat |
Data estimata pentru semnarea contractului | Iunie 2015 |
Ordin de incepere (estimat) | |
Durata de implementare | 64 de luni din care: 4 luni proiectare 12 luni executie 48 luni garantie |
Antreprenor | In curs de desemnare |
Contractul de Proiectare si Executie pentru Realizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Sectiunea 2A: Ogra - Campia Turzii, Lotul 3 Chetani - Campia Turzii km 21+500 - km 37+191
Valoarea contractului | 279.744.271,56 lei (fara TVA), din care: |
Contributia UE ce urmeaza a fi acordata prin FC | 237.782.630,83 lei |
Bugetul de Stat | 41.961.640.73 lei |
Data semnarii | 19.02.2015 |
Ordin de incepere | Trimestrul II 2015 |
Durata de implementare | 64 de luni din care: 4 luni proiectare 12 luni executie 48 luni garantie |
Antreprenor | Asocierea S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - S.C. TOTAL ROAD S.R.L. |
Proiectare si Executie pentru Finalizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures – Cluj - Oradea, Sectiunea 2B, Campia Turzii - Gilau (stadiul fizic existent 97,18 %)
Valoarea estimata a contractului | 76.917.479,57 lei fara TVA |
Sursa de finantare | Bugetul de Stat |
Data estimata pentru semnarea contractului | Iunie 2015 |
Ordin de incepere estimat | Iulie 2015 |
Durata de implementare | 12 luni |
Antreprenor | In curs de desemnare |
Proiectarea si Constructia Autostrazii Transilvania, Sector 3A, Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A1, km 0+000 – km 8+700
Valoarea contractului | 258.199.052,52 (fara TVA), din care: |
Sursa de finantare | Bugetul de Stat |
Data semnarii | 22.04.2013 |
Ordin de incepere | 7.04.2014 |
Durata de implementare | 6 luni proiectare 18 luni executie 48 luni garantie |
Antreprenor | Asocierea S.C. SPEDITION UMB SRL & SC Tehnostrade SRL. |
Proiectarea si Constructia Autostrazii Brasov – Tg Mures – Cluj - Oradea, Sector 3A, Cluj Vest (Gilau) – Mihaiesti, km 0+000 – km 25+500, tronson 3A2, km 8+700 – km 25+500
Valoarea estimata a contractului | 687.513.425,000 lei (fara TVA), din care: |
Sursa de finantare | Bugetul de Stat |
Deschiderii ofertelor | 6.05.2015 |
Ordin de incepere (estimat) | Iulie 2015 |
Durata de implementare | 6 luni proiectare 18 luni executie 48 luni garantie |
Antreprenor | In curs de desemnare |
Proiectare si executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov – Tg. Mures – Cluj – Oradea, Sectiunea 3C: Suplacu de Barcau – Bors (km 4+200 – 64+450) (stadiul fizic existent 52,12%)
Valoarea contractului | 701.000.000 lei fara TVA |
Sursa de finantare | Bugetul de Stat |
Data semnarii contractului | Aprilie 2015 |
Ordin de incepere | Mai 2015 |
Durata de implementare | 3 luni proiectare 21 luni executie 30 luni garantie |
Antreprenor | Asocierea Corsan SA – Corviam Construccion SA & SC Consinit SRL & SC Road Consulting & Design Solution SRL & SC ViaDesign SRL |
Sectiuni in pregatire:
Sectiunea 3B Mihaiesti – Suplacu de Barcau km 0+000 – km 79+500
Stadiul: reactualizare / elaborare SF pe urmatoarele subsectiuni:
Subsectiune | Termen de elaborare |
Topa Mica – Zimbor | mai 2015 |
Zimbor – Poarta Salajului | mai 2015 |
Tunel Meses din cadrul subsectiunii Poarta Salajului – Zalau | aprilie 2016 |
Zalau – Nusfalau | mai 2015 |
Nusfalau – Supacu de Barcau | mai 2015 |
Copyright © 2016 - C.N.A.I.R. S.A